+7 (343) 200-43-70
Наименование | ГОСТ, ТУ | Изготовитель | Вес, кг/шт. | Цена от 10,0 тн (руб./тн) |
Трубы профильные (углеродистые стали) | ||||
Тр. 15х15х1.35 6м Ст1пс | Северсталь | 3,40 | 47 000 | |
Тр. 15х15х1.5 6м г/к Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 3,70 | 45 000 |
Тр. 20х20х1.5 6м г/к Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 5,10 | 44 000 |
Тр. 20х20х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 6,60 | 41 500 |
Тр. 25х25х1.5 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 6,60 | 43 500 |
Тр. 25х25х2 6м Cт1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 8,50 | 41 200 |
Тр. 25х25х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 8,50 | 41 200 |
Тр. 30х20х2 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 8,50 | 41 500 |
Тр. 30х30х1.5 6м г/к Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 8,00 | 43 500 |
Тр. 30х30х1.5 6м х/к Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 0,00 | 54 500 |
Тр. 30х30х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 10,40 | 41 200 |
Тр. 30х30х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 14,90 | 39 700 |
Тр. 30х30х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 15,30 | 39 700 |
Тр. 40х20х1.5 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 8,00 | 44 000 |
Тр. 40х20х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 10,40 | 41 500 |
Тр. 40х20х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 15,00 | 40 000 |
Тр. 40х20х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 15,20 | 40 000 |
Тр. 40х25х1.5 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 8,70 | 44 000 |
Тр. 40х25х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 11,30 | 41 500 |
Тр. 40х25х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 17,20 | 40 000 |
Тр. 40х25х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 17,50 | 40 000 |
Тр. 40х40х1.5 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 10,80 | 43 000 |
Тр. 40х40х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 14,20 | 41 000 |
Тр. 40х40х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 20,60 | 39 500 |
Тр. 40х40х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 20,70 | 39 500 |
Тр. 40х40х4 12м Ст3пс5 | ГОСТ 13663-86 | Северсталь | 52,60 | 39 500 |
Тр. 40х40х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 25,80 | 39 500 |
Тр. 40х40х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 26,10 | 39 500 |
Тр. 50х25х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 13,20 | 41 200 |
Тр. 50х25х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 19,50 | 39 700 |
Тр. 50х25х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 20,00 | 39 700 |
Тр. 50х30х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 14,20 | 41 200 |
Тр. 50х50х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 18,00 | 41 000 |
Тр. 50х50х3 12м Ст3пс/сп5 | ГОСТ 13663-86 | Северсталь | 52,00 | 39 500 |
Тр. 50х50х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 25,80 | 39 500 |
Тр. 50х50х4 12м Ст3пс5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 68,00 | 39 500 |
Тр. 50х50х4 12м Ст3сп5 | ГОСТ 13663-86 | Северсталь | 67,10 | 39 500 |
Тр. 50х50х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 33,30 | 39 500 |
Тр. 50х50х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 33,40 | 39 500 |
Тр. 60х30х1.5 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 12,30 | 43 500 |
Тр. 60х30х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 16,10 | 41 200 |
Тр. 60х30х2 6м х/к Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 0,00 | 53 500 |
Тр. 60х30х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 22,80 | 39 700 |
Тр. 60х30х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 23,70 | 39 700 |
Тр. 60х30х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 29,20 | 39 700 |
Тр. 60х40х1.5 6м Ст1пс | 14-105-737-04 | Северсталь | 13,70 | 43 500 |
Тр. 60х40х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 18,00 | 41 200 |
Тр. 60х40х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 27,10 | 39 700 |
Тр. 60х40х3 6м Ст3сп5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 27,40 | 39 700 |
Тр. 60х40х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 33,20 | 39 700 |
Тр. 60х60х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 16,50 | 43 000 | |
Тр. 60х60х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 21,80 | 41 000 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 31,50 | 39 500 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 32,10 | 39 500 |
Тр. 60х60х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 39,80 | 39 500 |
Тр. 60х60х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 40,10 | 39 500 |
Тр. 70х70х3 6м Ст3пс5 СС | ГОСТ 13663-86 | Северсталь | 36,30 | 39 500 |
Тр. 70х70х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 36,40 | 39 500 |
Тр. 80х40х2 6м Ст1пс СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 21,80 | 41 000 |
Тр. 80х40х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 31,80 | 39 500 |
Тр. 80х40х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 32,10 | 39 500 |
Тр. 80х40х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 39,90 | 39 500 |
Тр. 80х40х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 40,40 | 39 500 |
Тр. 80х60х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 37,10 | 39 500 |
Тр. 80х60х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 37,30 | 39 500 |
Тр. 80х60х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 47,30 | 39 500 |
Тр. 80х80х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 43,00 | 39 500 |
Тр. 80х80х3 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 44,50 | 39 500 |
Тр. 80х80х3 12м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 90,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х3 12м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 91,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х4 6м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 55,00 | 39 500 |
Тр. 80х80х4 12м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 111,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х4 12м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 112,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х5 12м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 138,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х5 12м Ст3пс5 СС | 14-105-737-04 | Северсталь | 139,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х6 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 154,00 | 39 000 |
Тр. 80х80х6 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 155,00 | 39 000 |
Тр. 90х50х4 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 97,00 | 41 000 |
Тр. 100х 50х3 12м Ст3пс5 | ГОСТ 30245-03 | ММЗ | 76,50 | 42 000 |
Тр. 100х 50х4 12м Ст3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | НТПЗ,ММЗ | 103,10 | 42 000 |
Тр. 100х 60х4 12м Ст3сп5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 111,00 | 39 500 |
Тр. 100х 60х5 12м Ст3пс5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 138,00 | 39 500 |
Тр. 100х 80х4 12м Ст3пс5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 126,00 | 39 500 |
Тр. 100х100х3 6м Ст3пс5 | Северсталь | 55,00 | 39 500 | |
Тр. 100х100х3 12м Ст3пс5 СС | ГОСТ 30245-03 | Северсталь | 107,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х3 12м Ст3пс5 СС | ГОСТ 30245-03 | Северсталь | 114,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х3 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 112,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 140,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 СС | 14-105-568-93 | Северсталь | 142,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 162,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3пс5 СС | 14-105-568-93 | Северсталь | 176,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 172,00 | 39 000 |
Тр. 100х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 205,00 | 39 500 |
Тр. 100х100х7 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 228,00 | 39 500 | |
Тр. 100х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 257,00 | 39 500 |
Тр. 120х 60х4 12м Ст3пс5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 125,00 | 39 000 |
Тр. 120х 60х4 12м Ст3сп5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 124,00 | 39 000 |
Тр. 120х 60х5 12м Ст3сп5 | 14-105-737-04 | Северсталь | 156,00 | 39 000 |
Тр. 120х 80х4 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 134,00 | 39 000 |
Тр. 120х 80х4 12м Ст3пс5 СС | 14-105-568-93 | Северсталь | 138,00 | 39 000 |
Тр. 120х 80х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 172,00 | 39 500 |
Тр. 120х 80х6 12м Ст3пс5 СС | 14-105-568-93 | Северсталь | 195,00 | 39 000 |
Тр. 120х120х3 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 135,00 | 40 000 |
Тр. 120х120х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 168,00 | 39 500 |
Тр. 120х120х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 207,00 | 39 500 |
Тр. 120х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 247,00 | 39 500 |
Тр. 120х120х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 315,00 | 39 500 |
Тр. 140х100х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 167,00 | 39 500 |
Тр. 140х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 248,00 | 39 500 |
Тр. 140х140х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 196,00 | 39 500 |
Тр. 140х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 243,00 | 39 500 |
Тр. 140х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 290,00 | 39 500 |
Тр. 140х140х7 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 326,00 | 40 000 |
Тр. 140х140х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 370,00 | 40 000 |
Тр. 150х100х4 12м Ст3сп5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 178,00 | 39 500 |
Тр. 150х100х6 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 248,00 | 39 500 |
Тр. 150х100х8 12м Ст3пс5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 318,00 | 39 500 |
Тр. 150х150х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 263,00 | 42 000 |
Тр. 150х150х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 316,00 | 42 000 |
Тр. 150х150х8 10.95м Ст3сп5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 365,00 | 36 000 |
Тр. 150х150х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 407,00 | 42 000 |
Тр. 160х 80х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 166,00 | 41 000 |
Тр. 160х 80х5 12м Ст3сп5 | 14-105-568-93 | Северсталь | 201,00 | 41 000 |
Тр. 160х120х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 194,00 | 41 000 |
Тр. 160х120х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 241,00 | 41 000 |
Тр. 160х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 292,00 | 41 000 |
Тр. 160х120х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 367,00 | 41 000 |
Тр. 160х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 264,00 | 42 000 |
Тр. 160х160х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 223,00 | 42 000 |
Тр. 160х160х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 281,00 | 42 000 |
Тр. 160х160х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 332,00 | 42 000 |
Тр. 160х160х7 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 381,00 | 42 000 |
Тр. 180х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 242,00 | 41 000 |
Тр. 180х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 371,00 | 41 000 |
Тр. 180х140х4 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 220,00 | 42 000 |
Тр. 180х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 279,00 | 42 000 |
Тр. 180х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 334,00 | 42 000 |
Тр. 180х140х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 431,00 | 42 000 |
Тр. 180х180х 6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 377,00 | 42 000 |
Тр. 180х180х 7 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 435,00 | 42 000 |
Тр. 180х180х 8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 489,00 | 42 000 |
Тр. 180х180х10 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 604,00 | 45 000 |
Тр. 200х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 263,00 | 42 000 |
Тр. 200х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 313,00 | 42 000 |
Тр. 200х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 407,00 | 42 000 |
Тр. 200х120х5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 280,00 | 42 000 |
Тр. 200х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 331,00 | 42 000 |
Тр. 200х160х 5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 315,00 | 42 000 |
Тр. 200х160х 6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 374,00 | 42 000 |
Тр. 200х160х 8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 487,00 | 42 000 |
Тр. 200х200х 5 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 347,00 | 46 000 |
Тр. 200х200х 6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 416,00 | 45 000 |
Тр. 200х200х 7 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 483,00 | 45 000 |
Тр. 200х200х 8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 547,00 | 45 000 |
Тр. 200х200х10 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 686,00 | 49 500 |
Тр. 200х200х12 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 810,00 | 49 500 |
Тр. 240х160х6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 420,00 | 48 000 |
Тр. 240х160х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 547,00 | 48 000 |
Тр. 250х150х8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 547,00 | 48 000 |
Тр. 250х250х 6 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 531,00 | 47 000 |
Тр. 250х250х 8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 695,00 | 47 000 |
Тр. 250х250х10 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 869,00 | 49 500 |
Тр. 300х200х 8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 693,00 | 48 000 |
Тр. 300х200х10 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 867,00 | 49 500 |
Тр. 300х300х 8 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 841,00 | 48 000 |
Тр. 300х300х10 12м Ст3сп5 Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 1 051,00 | 49 500 |
Трубы профильные (низколегированные стали) | ||||
Тр. 100х100х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 205,00 | 42 000 |
Тр. 100х100х8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 256,00 | 42 500 |
Тр. 120х120х4 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 167,00 | 42 500 |
Тр. 120х120х5 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 205,00 | 43 000 |
Тр. 120х120х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 244,00 | 42 500 |
Тр. 120х120х8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 315,00 | 43 000 |
Тр. 140х100х5 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 206,00 | 42 500 |
Тр. 140х140х5 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 239,00 | 42 500 |
Тр. 140х140х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 288,00 | 42 500 |
Тр. 140х140х7 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 328,00 | 43 000 |
Тр. 140х140х8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 369,00 | 43 000 |
Тр. 150х150х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 309,00 | 45 000 |
Тр. 160х120х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 285,00 | 44 000 |
Тр. 160х120х8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 372,00 | 44 000 |
Тр. 160х160х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 328,00 | 45 000 |
Тр. 160х160х8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 427,00 | 45 000 |
Тр. 180х140х5 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 278,00 | 45 000 |
Тр. 180х140х6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 327,00 | 45 000 |
Тр. 180х140х8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 427,00 | 45 000 |
Тр. 180х180х 6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 367,00 | 45 000 |
Тр. 180х180х 7 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 432,00 | 45 000 |
Тр. 180х180х 8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 485,00 | 45 000 |
Тр. 180х180х10 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 603,00 | 48 000 |
Тр. 200х160х 6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 373,00 | 45 000 |
Тр. 200х160х 8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 485,00 | 45 000 |
Тр. 200х200х 6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 416,00 | 48 000 |
Тр. 200х200х 8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 538,00 | 48 000 |
Тр. 200х200х10 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 680,00 | 52 500 |
Тр. 250х250х 6 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 524,00 | 50 000 |
Тр. 250х250х 8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 689,00 | 50 000 |
Тр. 250х250х10 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 859,00 | 52 500 |
Тр. 250х250х12 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 1 015,00 | 52 500 |
Тр. 300х200х 8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 691,00 | 51 000 |
Тр. 300х300х 8 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 824,00 | 51 000 |
Тр. 300х300х10 12м 09Г2С Ш | ГОСТ 30245-03 | ТПЗ-Шексна | 1 048,00 | 52 500 |
Цены на трубы указаны на условиях отгрузки со склада металлобазы в г. Череповец. Затраты на доставку до склада Покупателя возмещаются Покупателем дополнительно.
Каталог продукции ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»
Технический каталог ОАО "ЧТПЗ" (pdf-файл)
Технический каталог ОАО "ПНТЗ" (pdf-файл)
Краткий каталог продукции ОАО "ЧТПЗ" и ОАО "ПНТЗ" (pdf-файл)
Краткий сортамент продукции ОАО "ЧТПЗ" и ОАО "ПНТЗ" (pdf-файл)
Каталог продукции ОАО «ТМК»
Технический каталог 12.07 Мб
Трубы большого диаметра 4.66 Мб
Каталог продукции ОАО «Северский трубный завод»
Специализация ОАО СТЗ на 2013 год 1.44 Мб
http://www.tmkgroup.ru/files/stz_spec2013.pdf
Каталог продукции ОАО "Волжский трубный завод"
Волжский трубный завод производит более 800 типоразмеров труб:
Трубы сварные спиральношовные 530-2520мм
Трубы горячедеформированные бесшовные общего назначения (трубы для машиностроения) 42-426 мм
Трубы горячедеформированные бесшовные нефтегазопроводные 42-426 мм
Трубы бесшовные обсадные168,3-339,7 мм и муфты к ним
Трубы горячедеформированные для паровых котлов и паропроводов 42-426 мм
Трубы горячедеформированные для нефтеперерабатывающей и химической промышленности (крекинговые) 42-245 мм
Трубы горячедеформированные из коррозионностойкой стали (нержавеющие) 42-273 мм
Трубы горячедеформированные для изготовления подшипников 48,0-180,0 мм
Стальная заготовка круглого и квадратного сечения
Наружное антикоррозийное покрытие труб
Трубы для паровых котлов и паропроводов 163.50 Кб
Трубы для изготовления подшипников 51.50 Кб
Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали 139.50 Кб
Трубы бесшовные для нефтеперерабатывающей и химической промышленности 144.50 Кб
Трубы бесшовные горячедеформированные общего назначения 202.50 Кб
Антикоррозионное покрытие труб 28.50 Кб
Непрерывнолитая заготовка 30.00 Кб
Каталог продукции ОАО "Синарский трубный завод"
Каталог продукции ОАО «ТАГМЕТ» (ОАО «Таганрогский металлургический завод»)
Каталог продукции ЗАО «ОМК»
Каталог ОМК. Трубная продукция (PDF, 3 Мб)
Каталог продукции ОАО «Выксунский металлургический завод»
Трубная продукция: http://оао-вмз.рф/Продукция/Продукция1/pipe
Трубы для магистральных газо- и нефтепроводов: http://оао-вмз.рф/Продукция/Продукция1/ТРУБЫ-НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫЕ-И-ОБЩЕГО-НАЗНАЧЕНИЯ
Трубы нефтегазопроводные и общего назначения: http://оао-вмз.рф/Продукция/Продукция1/ТРУБЫ-ОБСАДНЫЕ
Трубы обсадные: http://омк.рф/OMK/Продукция/Трубный-бизнес/Продукция/Трубы-обсадные
Трубы водогазопроводные и общего назначения: http://омк.рф/OMK/Продукция/Трубный-бизнес/Продукция/Трубы-водогазопроводные-и-общего-назначения
Трубы профильные: http://омк.рф/OMK/Продукция/Трубный-бизнес/Продукция/Трубы-профильные
Каталог продукции ОАО «Альметьевский трубный завод»
http://оао-атз.рф/Продукция/Номенклатура