+7 (343) 200-43-70
Труба ВУС с покрытием, нанесенным в заводских условиях, применяется для строительства подземных газо- и нефтепроводов в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в заболоченной местности, при подводной прокладке. Использование ВУС покрытий позволяет увеличить срок службы трубопровода с 10-15 до 30-50 лет, многократно снизить капитальные и эксплуатационные затраты.
ВУС изоляция в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 применяется независимо от коррозионной агрессивности грунта для защиты:
ВУС изоляция труб может иметь двух- или трехслойную структуру (конструкцию). Согласно ГОСТ 9.602-2005 к весьма усиленному типу относятся покрытия 2- и 3- слойные:
Изоляция ВУС водонепроницаема, обладает высокими характеристиками устойчивости к старению, что обеспечивает длительный эксплуатационный период.
Условия нанесения покрытия | № конст рукции | Конструкция (структура) защитного покрытия | Толщина защитного покрытия, не менее, мм | Диаметр трубы, мм | Макс. t эксплуа тации |
Защитные покрытия весьма усиленного типа | |||||
Заводские или базовые | 1 | Трехслойное полимерное: - грунтовка на основе термореактивных смол; - термоплавкий полимерный подслой; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. Двухслойное полимерное: - термоплавкий полимерный подслой; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. | 2,2 | от 57 до 89 включ. | 60 |
2,5 | » 102 » 259 » | ||||
3,0 | » 273 » 426 » | ||||
3,5 | » 530 » 820 » | ||||
3,5 | Свыше 820 | ||||
2 | Двухслойное полимерное покрытие: - термоплавкий полимерный подслой; - защитный слой на основе экструдированного полипропилена. | 2,0 | От 219 до 259 включ. | 60 | |
2,2 | » 259 » 426 » | ||||
2,5 | » 530 » 820 » | ||||
2,5 | Св. 820 | ||||
3 | Комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена: - грунтовка полимерная; - лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. | 2,2 | От 57 до 114 включ. | 40 | |
2,5 | » 133 » 259 » | ||||
3,0 | » 273 » 530 » | ||||
Базовые | 4 | Ленточное полимерное: - грунтовка полимерная; - лента изоляционная с липким слоем толщиной 0,45 мм; - обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой); | 1,8 | От 57 до 530 включ. | 40 |
Трассовые | 5 | Ленточное полимерно-битумное: - грунтовка битумная или битумно-полимерная; - лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя); - обертка защитная полимерная с липким слоем, толщиной не менее 0,6 мм. | 4,0 | От 57 до 159 включ. | 40 |
4,6 | » 168 » 1020 » | ||||
Базовые и трассовые | 6 | Ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное: - грунтовка битумная или асмольная; - лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой); - обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем. | 2,6 | От 57 до 114 включ. | 40 |
3,2 | » 133 » 426 » | ||||
Базовые | 7 | Мастичное: - грунтовка битумная или битумно-полимерная; - мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста; - слой наружной обертки из крафт-бумаги. | 7,5 | От 57 до 159 включ. | 40 |
9,0 | » 168 » 1020 » | ||||
8 | Комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена: - грунтовка битумная или битумно-полимерная; - мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. | 3,3 | От 57 до 159 включ. | 40 | |
4,0 | » 168 » 426 » | ||||
Базовые и трассовые | 9 | На основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой). | 1,8 | От 57 до 259 включ. | 60 |
2,0 | » 273 » 426 » | ||||
2,2 | Св. 426 | ||||
Трассовые | 10 | На основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем. | 2,3 | От 57 до 426 включ. | 40 |
2,8 | » 530 » 820 » | ||||
Защитные покрытия усиленного типа | |||||
Заводские или базовые | 11 | Трехслойное полимерное: - грунтовка на основе термореактивных смол; - термоплавкий полимерный подслой; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. Двухслойное полимерное: - термоплавкий полимерный подслой; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. | 1,8 | От 57 до 114 включ. | 60 |
2 | » 133 » 259 » | ||||
2,2 | » 273 » 530 » | ||||
2,5 | » 630 » 820 » | ||||
Заводские или базовые | 12 | Комбинированные на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена: - грунтовка полимерная; - лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в 1 слой); - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. | 2,2 | От 57 до 114 включ. | 40 |
2,5 | » 325 » 530 » | ||||
Базовые | 13 | Мастичное: - грунтовка битумная или битумно-полимерная; - мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста; - слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм. | 6 | От 57 до 820 включ. | 40 |
Заводские или базовые | 14 | Силикатно-эмалевое (в два слоя) | 0,4 | От 57 до 426 включ. | 150 |
15 | На основе эпоксидных красок | 0,35 | От 57 до 820 включ. | 80 | |
16 | На основе полиуретановых смол | 1,5 | От 57 до 273 включ. | 60 | |
2 | » 325 » 1020 » |
1. Прайс-лист на ленточно-полимерную ВУС изоляцию.